Po przesłaniu nam zestawienia orynnowania możemy je wycenić.
Poniżej przedstawiamy cennik podstawowych elementów systemów rynnowych.
Na zamówienie wykonujemy również inne (także nietypowe) elementy.
Przy większych zamówieniach udzielamy dużych rabatów oraz oferujemy bezpłatny transport.
| Element systemu rynnowego | ceny netto/brutto | ||||
| Blacha ocynkowana | Blacha Tytan-cynk | Blacha Miedziana | |||
![]() |
Φ100 | 1890/2325 | 3690/4539 | 9990/12288 | |
| Rynna | Φ120 | 2090/2571 | 4190/5154 | 11990/14748 | |
| (mb) | Φ150 | 2290/2817 | 4890/6015 | 13990/17208 | |
| Φ180 | 2790/3432 | 5990/7368 | 15990/19668 | ||
![]() |
Rura spustowa | Φ 80 | 2290/2817 | 4390/5400 | 11990/14748 |
| (mb) | Φ100 | 2490/3063 | 5290/6507 | 14990/18438 | |
| Φ120 | 2990/3678 | 6390/7860 | 17490/21513 | ||
| Φ150 | 3690/4539 | 7990/9828 | 19990/24588 | ||
![]() |
Rynna z denkiem | Φ100 | 1190/1464 | 1490/1833 | 3990/4908 |
| (szt.) | Φ120 | 1390/1710 | 1690/2079 | 4490/5523 | |
| Φ150 | 1490/1833 | 1890/2325 | 4990/6138 | ||
| Φ180 | 1690/2079 | 1990/2448 | 5990/7368 | ||
![]() |
Rynna z denkiem | Φ100/Φ 80 | 1690/2079 | 2490/3063 | 6990/8598 |
| i sztucerem | Φ120/Φ100 | 1890/2325 | 2690/3309 | 7990/9828 | |
| (szt.) | Φ150/Φ120 | 2290/2817 | 2890/3555 | 8990/11058 | |
| Φ180/Φ150 | 2490/3063 | 2990/3678 | 9990/12288 | ||
![]() |
Denko rynny | Φ100 | 390/480 | 590/726 | 990/1298 |
| (szt.) | Φ120 | 490/603 | 690/849 | 1090/1341 | |
| Φ150 | 590/726 | 790/972 | 1290/1587 | ||
| Φ180 | 690/849 | 890/1095 | 1490/1833 | ||
![]() |
Sztucer koszowy | Φ100/Φ 80 | 1490/1833 | 1990/2448 | 4490/5523 |
| (szt.) | Φ120/Φ100 | 1690/2079 | 2490/3063 | 6990/8598 | |
| Φ150/Φ120 | 1990/2448 | 3490/4293 | 7990/9828 | ||
| Φ180/Φ150 | 2990/3678 | 4990/6138 | 9990/12288 | ||
![]() |
Kolanko łamane | Φ 80 | 1290/1587 | 1690/2079 | 4990/6138 |
| (szt.) | Φ100 | 1490/1833 | 1990/2448 | 5990/7368 | |
| Φ120 | 1990/2448 | 3990/4908 | 7990/9828 | ||
| Φ150 | 2990/3678 | 4990/6138 | 9990/12288 | ||
![]() |
Kolanko łukowe | Φ 80 | 1290/1587 | 1690/2079 | 4990/6138 |
| (szt.) | Φ100 | 1490/1833 | 1990/2448 | 5990/7368 | |
| Φ120 | 1990/2448 | 3990/4908 | 7990/9828 | ||
| Φ150 | 2990/3678 | 4990/6138 | 9990/12288 | ||
![]() |
Wylewka | Φ 80 | 1490/1833 | 1690/2079 | 4990/6138 |
| (szt.) | Φ100 | 1690/2079 | 1990/2448 | 5990/7368 | |
| Φ120 | 2190/2694 | 3990/4908 | 7990/9828 | ||
| Φ150 | 3190/3924 | 4990/6138 | 9990/12288 | ||
![]() |
Rynna-narożnik | Φ100 | 2990/3678 | 3990/4908 | 10990/13518 |
| tłoczony | Φ120 | 3490/4293 | 4490/5523 | 11990/14748 | |
| (szt.) | Φ150 | 3990/4908 | 4990/6138 | 12990/15978 | |
| Φ180 | 4990/6138 | 5990/7368 | 14990/18438 | ||
![]() |
Łapacz wody | Φ 80 | 3990/4908 | 6990/8598 | 10990/13518 |
| z sitem | Φ100 | 4990/ 6138 | 7990/9828 | 12990/15978 | |
| (szt.) | Φ120 | 5990/7368 | 8990/11058 | 16990/20898 | |
| Φ150 | 8990/11058 | 9990/12288 | 18990/23358 | ||
![]() |
Kominek | Φ 80 | 3490/4293 | 4490/5523 | 9990/12288 |
| (szt.) | Φ100 | 3690/4539 | 4990/6138 | 12990/15978 | |
| Φ120 | 3790/4662 | 5490/6753 | 14990/18438 | ||
| Φ150 | 3990/ 4908 | 5990/7368 | 18990/23358 | ||
![]() |
Hak rynnowy | Φ100 | 840/1033 | 4490/5523 | |
| nakrokwiowy | Φ120 | 890/1095 | 4990/6138 | ||
| lub czołowy | Φ150 | 990/1218 | 5990/7368 | ||
| (szt.) | Φ180 | 1190/1464 | 6990/8598 | ||
![]() |
Obejma do rur | Φ 80 | 690/849 | 3990/4908 | |
| spustowych | Φ100 | 790/910 | 4490/5523 | ||
| (szt.) | Φ120 | 890/972 | 4990/6138 | ||
| Φ150 | 990/1095 | 5990/7368 | |||














